РУССКИЙ   
ПОИСК
Авторизация


Регистрация


Забыли пароль?
СЕЗОН

Архив → Чемпионат 2003/2004

Турнирная таблица

командаИПНПМО
1Динамо 30 23 4 3 68 - 20 73
2Шахтер 30 22 4 4 62 - 19 70
3Днепр 30 16 9 5 44 - 23 57
4Металлург Д 30 14 10 6 51 - 34 52
5Черноморец 30 11 12 7 38 - 33 45
6Оболонь 30 11 8 11 34 - 35 41
7Борисфен 30 11 8 11 25 - 29 41
8Ильичевец 30 10 10 10 34 - 36 40
9Арсенал 30 10 7 13 38 - 44 37
10Кривбасс 30 10 6 14 26 - 41 36
11Таврия 30 7 11 12 22 - 28 32
12 Металлург З 30 8 8 14 26 - 40 32
13Волынь 30 7 8 15 25 - 44 29
14Ворскла 30 6 9 15 26 - 49 27
15Карпаты 30 6 8 16 22 - 39 26
16Звезда 30 3 8 19 16 - 43 14

Матчи

ТурДатаМатч
1 12.07.2003 Металлург З 0 - 3 Шахтер
2 17.07.2003 Металлург З 1 - 0 Борисфен
3 21.07.2003 Карпаты 1 - 0 Металлург З
4 26.07.2003 Металлург З 3 - 1 Звезда
5 02.08.2003 Оболонь 1 - 0 Металлург З
6 17.08.2003 Металлург З 2 - 2 Динамо
7 31.08.2003 Ильичевец 1 - 1 Металлург З
8 13.09.2003 Металлург З 1 - 4 Металлург Д
9 19.09.2003 Ворскла 1 - 0 Металлург З
10 26.09.2003 Металлург З 1 - 0 Таврия
11 04.10.2003 Волынь 1 - 0 Металлург З
12 17.10.2003 Металлург З 2 - 2 Черноморец
13 25.10.2003 Арсенал 2 - 1 Металлург З
14 01.11.2003 Металлург З 1 - 0 Кривбасс
15 09.11.2003 Днепр 0 - 0 Металлург З
16 14.03.2004 Металлург З 0 - 0 Днепр
17 20.03.2004 Кривбасс 1 - 0 Металлург З
18 27.03.2004 Металлург З 1 - 0 Арсенал
19 04.04.2004 Черноморец 2 - 1 Металлург З
20 10.04.2004 Металлург З 0 - 0 Волынь
21 16.04.2004 Таврия 2 - 0 Металлург З
22 24.04.2004 Металлург З 1 - 1 Ворскла
23 02.05.2004 Металлург Д 4 - 2 Металлург З
24 08.05.2004 Металлург З 0 - 0 Ильичевец
25 16.05.2004 Динамо 2 - 0 Металлург З
26 22.05.2004 Металлург З 3 - 2 Оболонь
27 26.05.2004 Звезда 1 - 3 Металлург З
28 10.06.2004 Металлург З 2 - 0 Карпаты
29 14.06.2004 Борисфен 1 - 0 Металлург З
30 19.06.2004 Шахтер 5 - 0 Металлург З

АНОНС

Чемпионат Украины, 18-й тур
4 апреля, суббота
 
Металлург З Карпаты
 

МАТЧИ Металлург
15 марта Днепр 1:0 Металлург З
7 марта Металлург З 0:1 Металлург Д
1 марта Говерла 0:1 Металлург З
7 декабря Ильичевец 1:2 Металлург З
30 ноября Металлург З 0:4 Шахтер
23 ноября Металлург З 2:4 Динамо
8 ноября Заря 3:0 Металлург З
1 ноября Металлург З 0:0 Черноморец
18 октября Металлург З 2:2 Олимпик
5 октября Металлист 2:1 Металлург З
20 сентября Металлург З 0:3 Ворскла
14 сентября Волынь 3:0 Металлург З
31 августа Карпаты 1:2 Металлург З
15 августа Металлург З 0:1 Днепр
9 августа Металлург Д 1:1 Металлург З
2 августа Металлург З 2:1 Говерла
27 июля Шахтер 2:0 Металлург З
НОВОСТИ
Четверо «металлургов» сыграли за сборные Украины • 23.03.2015
Элит-раунд Евро-2015: начали с поражения • 23.03.2015
Зимнее первенство: «Спартак – КПУ» - «Металлург» U-21 – 1:1 • 23.03.2015
Анатолий Чанцев: "Делаем акцент на молодых исполнителях" • 20.03.2015

© 2004-2015 ООО «ПФК «Металлург-Запорожье»
При использовании материалов сайта ссылка на www.fcmetalurg.com обязательна
Адрес клуба: 69037 г.Запорожье, ул.12 Апреля, 2
E-mail: metalurg@fcmetalurg.com
Карта Сайта
| |