|
Новости /
Команда /
Сезон
|
 |
Архив /
Медиа /
Ссылки /
Интерактив
|
|
| Последний матч | Чемпионат Украины.29 тур 11.05.2008
отчет >>> | | Турнирная таблица | | | И | О |
| 1 | Шахтер | 29 | 71 |
| 2 | Динамо | 29 | 70 |
| 3 | Металлист | 29 | 62 |
| 4 | Днепр | 29 | 58 |
| 5 | Таврия | 29 | 46 |
| 6 | Арсенал К | 29 | 41 |
| 7 | Черноморец | 29 | 37 |
| 8 | Ворскла | 29 | 35 |
| 9 | Металлург З | 29 | 35 |
| 10 | Карпаты | 29 | 32 |
| 11 | Металлург Д | 29 | 31 |
| 12 | Кривбасс | 29 | 29 |
| 13 | Заря | 29 | 28 |
| 14 | ФК Харьков | 29 | 26 |
| 15 | Нефтяник | 29 | 25 |
| 16 | Закарпатье | 29 | 18 |
подробнее >>>
| | Голосование | |
| | | Сезон |
 |
1-й круг |
Календарь игр. 2-й круг
Вторая лига. Группа Б
|
|
|
|
| 18 тур | |
| 18.11 | Олком | Металлург-2 | 0 : 1 | |
| 18.11 | Химик | Шахтер Св | 1 : 1 | |
| 18.11 | Явор | Кремень | 2 : 0 | |
| 18.11 | ФК Полтава | Олимпик Д | 4 : 1 | |
| 18.11 | Арсенал | Газовик-ХГВ | 3 : 0 | |
| 18.11 | Титан Д | Шахтер-3 | 1 : 2 | |
| 18.11 | Горняк-Спорт | Горняк | 2 : 1 | |
| 18.11 | Коммунальщик | Титан Ар | 1 : 0 | |
| 18.11 | Олимпик К-д | Ильичевец-2 | 0 : 1 | |
|
| 19 тур | |
| 13.11 | Газовик-ХГВ | Титан Д | 0 : 0 | |
| 22.11 | Металлург-2 | Химик | 0 : 1 | |
| 23.11 | Титан Ар | Ильичевец-2 | 4 : 0 | |
| 23.11 | Горняк | Коммунальщик | 1 : 2 | |
| 23.11 | Шахтер-3 | Горняк-Спорт | 1 : 1 | |
| 23.11 | Олимпик Д | Арсенал | 2 : 0 | |
| 23.11 | Кремень | ФК Полтава | 4 : 1 | |
| 23.11 | Шахтер Св | Явор | 4 : 2 | |
| 23.11 | Олком | Олимпик К-д | 1 : 0 | |
|
| 20 тур | |
| 03.04 | Химик | Олком | 1 : 0 | |
| 03.04 | Явор | Металлург-2 | 0 : 0 | |
| 03.04 | ФК Полтава | Шахтер Св | 1 : 0 | |
| 03.04 | Арсенал | Кремень | 1 : 1 | |
| 03.04 | Титан Д | Олимпик Д | 1 : 1 | |
| 03.04 | Горняк-Спорт | Газовик-ХГВ | + : - | |
| 03.04 | Коммунальщик | Шахтер-3 | 1 : 2 | |
| 03.04 | Олимпик К-д | Титан Ар | 1 : 2 | |
| 04.04 | Ильичевец-2 | Горняк | 2 : 3 | |
|
| 21 тур | |
| 08.04 | Горняк | Титан Ар | 0 : 1 | |
| 08.04 | Газовик-ХГВ | Коммунальщик | - : + | |
| 08.04 | Олимпик Д | Горняк-Спорт | 5 : 1 | |
| 08.04 | Кремень | Титан Д | 0 : 1 | |
| 08.04 | Шахтер Св | Арсенал | 2 : 0 | |
| 08.04 | Металлург-2 | ФК Полтава | 0 : 1 | |
| 08.04 | Олком | Явор | 3 : 0 | |
| 08.04 | Химик | Олимпик К-д | 2 : 0 | |
| 09.04 | Шахтер-3 | Ильичевец-2 | 0 : 1 | |
|
| 22 тур | |
| 13.04 | Титан Ар | Шахтер-3 | 0 : 2 | |
| 13.04 | Явор | Химик | 0 : 2 | |
| 13.04 | ФК Полтава | Олком | 1 : 1 | |
| 13.04 | Арсенал | Металлург-2 | 1 : 2 | |
| 13.04 | Титан Д | Шахтер Св | 1 : 0 | |
| 13.04 | Горняк-Спорт | Кремень | 0 : 2 | |
| 13.04 | Коммунальщик | Олимпик Д | 1 : 1 | |
| 13.04 | Олимпик К-д | Горняк | 2 : 2 | |
| 14.04 | Ильичевец-2 | Газовик-ХГВ | + : - | |
|
| 23 тур | |
| 18.04 | Шахтер-3 | Горняк | 4 : 1 | |
| 18.04 | Газовик-ХГВ | Титан Ар | - : + | |
| 18.04 | Кремень | Коммунальщик | 1 : 0 | |
| 18.04 | Шахтер Св | Горняк-Спорт | 1 : 0 | |
| 18.04 | Металлург-2 | Титан Д | 0 : 1 | |
| 18.04 | Олком | Арсенал | 1 : 1 | |
| 18.04 | Химик | ФК Полтава | 3 : 1 | |
| 18.04 | Явор | Олимпик К-д | 1 : 3 | |
| 19.04 | Олимпик Д | Ильичевец-2 | 3 : 1 | |
|
| 24 тур | |
| 23.04 | Титан Ар | Олимпик Д | 2 : 0 | |
| 23.04 | Горняк | Газовик-ХГВ | + : - | |
| 23.04 | ФК Полтава | Явор | 3 : 2 | |
| 23.04 | Арсенал | Химик | 2 : 1 | |
| 23.04 | Титан Д | Олком | 1 : 1 | |
| 23.04 | Горняк-Спорт | Металлург-2 | 1 : 1 | |
| 23.04 | Коммунальщик | Шахтер Св | 1 : 0 | |
| 23.04 | Олимпик К-д | Шахтер-3 | 1 : 2 | |
| 24.04 | Ильичевец-2 | Кремень | 2 : 2 | |
|
| 25 тур | |
| 29.04 | Газовик-ХГВ | Шахтер-3 | - : + | |
| 29.04 | Олимпик Д | Горняк | 5 : 1 | |
| 29.04 | Кремень | Титан Ар | 2 : 2 | |
| 29.04 | Металлург-2 | Коммунальщик | 1 : 2 | |
| 29.04 | Олком | Горняк-Спорт | 1 : 0 | |
| 29.04 | Химик | Титан Д | 1 : 0 | |
| 29.04 | Явор | Арсенал | 0 : 2 | |
| 29.04 | ФК Полтава | Олимпик К-д | 4 : 2 | |
| 30.04 | Шахтер Св | Ильичевец-2 | ? : ? | |
|
| 26 тур | |
| 04.05 | Титан Ар | Шахтер Св | 1 : 0 | |
| 04.05 | Горняк | Кремень | 1 : 2 | |
| 04.05 | Шахтер-3 | Олимпик Д | 1 : 2 | |
| 04.05 | Арсенал | ФК Полтава | 1 : 1 | |
| 04.05 | Титан Д | Явор | 2 : 1 | |
| 04.05 | Горняк-Спорт | Химик | 0 : 2 | |
| 04.05 | Коммунальщик | Олком | 1 : 0 | |
| 04.05 | Олимпик К-д | Газовик-ХГВ | + : - | |
| 05.05 | Ильичевец-2 | Металлург-2 | 3 : 1 | |
|
| 27 тур | |
| 09.05 | Металлург-2 | Титан Ар | 2 : 1 | |
| 10.05 | Олимпик Д | Газовик-ХГВ | + : - | |
| 10.05 | Кремень | Шахтер-3 | ? : ? | |
| 10.05 | Шахтер Св | Горняк | 1 : 0 | |
| 10.05 | Олком | Ильичевец-2 | 1 : 0 | |
| 10.05 | Химик | Коммунальщик | 0 : 0 | |
| 10.05 | Явор | Горняк-Спорт | 0 : 2 | |
| 10.05 | ФК Полтава | Титан Д | 1 : 0 | |
| 10.05 | Арсенал | Олимпик К-д | 3 : 1 | |
|
| |